
¸ð´ø Ÿźüũ µå·ÎÁî-BGMDY407
³×À̺ñ¿Í ½ºÄ«À̺í·ç Ä÷¯¸ÅÄ¡°¡ ¼¼·ÃµÈ üũ³ª¿° µå·ÎÁîÁ¦Ç°. Ä÷¯ÅæÀ» ¸ÂÃá ¾Æ¿ô¹êµå¸¦ ¸ÅÄ¡ÇÏ¿© ±ò²ûÇÏ°Ô ¿¬ÃâÇÔ. Àð°¡µå ¼ÒÀç·Î ÅÍÄ¡°¨ÀÌ ºÎµå·´°í Åëdz¼ºÀÌ ÁÁ¾Æ Âø¿ë°¨ÀÌ ¿ì¼öÇÔ.
Á¦Ç°¼ÒÀç | Æú¸®¿ì·¹Åº 8%,Æú¸®¿¡½ºÅÍ 92% |
»ö»ó | NB³×À̺ñ |
Ä¡¼ö | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | ÁÁÀº»ç¶÷µé |
Á¦Á¶±¹ | įº¸µð¾Æ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ¼Õ¼¼Å¹/Á¦Ç° ¶óº§(Label) ¹× ű×(Tag) ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 20220401 |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ³» ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀǰŠº¸»óÇÕ´Ï´Ù. |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÁÀº»ç¶÷µéCS/080-320-1925 |








Á¦Ç°¼ÒÀç | Æú¸®¿ì·¹Åº 8%,Æú¸®¿¡½ºÅÍ 92% |
---|---|
»ö»ó | NB³×À̺ñ |
Ä¡¼ö | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | ÁÁÀº»ç¶÷µé |
Á¦Á¶±¹ | įº¸µð¾Æ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ¼Õ¼¼Å¹/Á¦Ç° ¶óº§(Label) ¹× ű×(Tag) ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 20220401 |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ³» ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀǰŠº¸»óÇÕ´Ï´Ù. |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÁÀº»ç¶÷µéCS/080-320-1925 |
-
ÇѰ¡À§ ¼îÇÎÁö¿ø±Ý
5,000¿ø ÇÒÀÎ
3¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã 5õ¿ø Àå¹Ù±¸´Ï Áߺ¹ ÇÒÀÎ
-
ÇѰ¡À§ ¼îÇÎÁö¿ø±Ý
5,000¿ø ÇÒÀÎ
3¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã 5õ¿ø Àå¹Ù±¸´Ï Áߺ¹ ÇÒÀÎ
POWER REVIEW
¸®ºäÇýÅà ½Ã Á¦°øµÇ´Â ÇýÅà ÀÔ´Ï´Ù.
- 5.0
- ÃÑ ¸®ºä ¼ö (1)
- ¾ÆÁÖ¸¸Á·
- ¸¸Á·
- º¸Åë
- ¹ÌÈí
- ºÒ¸¸Á·
IMAGE
¸®ºä¸¦ ÀÛ¼ºÇØÁÖ¼¼¿ä.
ù ¸®ºä ÀÛ¼º ½Ã, Ưº°ÇÑ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.