
½ºÆ÷Ƽ ÀÎÆÃ ³²·±´×-BGMRY872
½ºÆ÷Ƽ ÀÎÆÃ ³²·±´× ½ºÆ÷ƼÇÑ ÄÁ¼ÁÀÇ Á¦Ç°À¸·Î ³²¼ºµéÀÇ ¼±È£µµ°¡ ³ôÀº ÀÎÆÃ¼ÒÀçÀÇ Á¦Ç°. ¼¼·ÃµÈ Ä÷¯°¨ÀÇ Áø±×·¹ÀÌÀÎÆÃ¼ÒÀç¿¡ °Üµå¶ûÀÌ ºÎºÐ¿¡ ºí·¢Ä÷¯ ¸Þ½¬¸¦ ¸ÅÄ¡ÇÏ¿© Èí½À¼Ó°ÇÀÇ ±â´É¼º±îÁö ´õ ÇÑ Á¦Ç°.
Á¦Ç°¼ÒÀç | Æú¸®¿ì·¹Åº 8%,³ªÀÏ·Ð 58%,Æú¸®¿¡½ºÅÍ 34% |
»ö»ó | DY´ÙÅ©±×·¹ÀÌ |
Ä¡¼ö | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | ÁÁÀº»ç¶÷µé |
Á¦Á¶±¹ | įº¸µð¾Æ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ¼Õ¼¼Å¹/Á¦Ç° ¶óº§(Label) ¹× ű×(Tag) ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 20220801 |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ³» ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀǰŠº¸»óÇÕ´Ï´Ù. |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÁÀº»ç¶÷µéCS/080-320-1925 |







Á¦Ç°¼ÒÀç | Æú¸®¿ì·¹Åº 8%,³ªÀÏ·Ð 58%,Æú¸®¿¡½ºÅÍ 34% |
---|---|
»ö»ó | DY´ÙÅ©±×·¹ÀÌ |
Ä¡¼ö | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | ÁÁÀº»ç¶÷µé |
Á¦Á¶±¹ | įº¸µð¾Æ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ¼Õ¼¼Å¹/Á¦Ç° ¶óº§(Label) ¹× ű×(Tag) ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 20220801 |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ³» ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀǰŠº¸»óÇÕ´Ï´Ù. |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÁÀº»ç¶÷µéCS/080-320-1925 |
POWER REVIEW
¸®ºäÇýÅÃ
¸®ºäÇýÅà ½Ã Á¦°øµÇ´Â ÇýÅà ÀÔ´Ï´Ù.
- 0.0
- ÃÑ ¸®ºä ¼ö (0)
- ¾ÆÁÖ¸¸Á·
- ¸¸Á·
- º¸Åë
- ¹ÌÈí
- ºÒ¸¸Á·
IMAGE
¸®ºä¸¦ ÀÛ¼ºÇØÁÖ¼¼¿ä.
ù ¸®ºä ÀÛ¼º ½Ã, Ưº°ÇÑ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.