
¾ËÆÄÄ« ±Íµ¹ÀÌ µå·ÎÁî-YSMDZ317
S/S ½ÃÁð 'Feel My Rhythm' Å׸¶ÀÇ ¾ËÆÄÄ« ±Íµ¹ÀÌ µå·ÎÁî. ¾ËÆÄÄ« ij¸¯ÅÍ¿Í ±ÍÀå½ÄÀÌ Å¥Æ®ÇÑ °¨¼ºÀ» ÁÖ´Â Á¦Ç°. ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÇÇÆÃ°¨À¸·Î ÀÏ»ó ¹× ¾ß¿ÜȰµ¿½Ã Âø¿ëÇϱâ ÁÁÀº Á¦Ç°. 95~110»çÀÌÁî±îÁö ÁøÇà
Á¦Ç°¼ÒÀç | Æú¸®¿ì·¹Åº 12%,Æú¸®¿¡½ºÅÍ 88% |
»ö»ó | PEÇÇÄ¡ |
Ä¡¼ö | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | ÁÁÀº»ç¶÷µé |
Á¦Á¶±¹ | įº¸µð¾Æ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ¼Õ¼¼Å¹/Á¦Ç° ¶óº§(Label) ¹× ű×(Tag) ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 20230301 |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ³» ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀǰŠº¸»óÇÕ´Ï´Ù. |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÁÀº»ç¶÷µéCS/080-320-1925 |








Á¦Ç°¼ÒÀç | Æú¸®¿ì·¹Åº 12%,Æú¸®¿¡½ºÅÍ 88% |
---|---|
»ö»ó | PEÇÇÄ¡ |
Ä¡¼ö | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | ÁÁÀº»ç¶÷µé |
Á¦Á¶±¹ | įº¸µð¾Æ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ¼Õ¼¼Å¹/Á¦Ç° ¶óº§(Label) ¹× ű×(Tag) ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 20230301 |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ³» ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀǰŠº¸»óÇÕ´Ï´Ù. |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÁÀº»ç¶÷µéCS/080-320-1925 |
-
ÇѰ¡À§ ¼îÇÎÁö¿ø±Ý
5,000¿ø ÇÒÀÎ
3¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã 5õ¿ø Àå¹Ù±¸´Ï Áߺ¹ ÇÒÀÎ
-
ÇѰ¡À§ ¼îÇÎÁö¿ø±Ý
5,000¿ø ÇÒÀÎ
3¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã 5õ¿ø Àå¹Ù±¸´Ï Áߺ¹ ÇÒÀÎ
POWER REVIEW
¸®ºäÇýÅà ½Ã Á¦°øµÇ´Â ÇýÅà ÀÔ´Ï´Ù.
- 5.0
- ÃÑ ¸®ºä ¼ö (2)
- ¾ÆÁÖ¸¸Á·
- ¸¸Á·
- º¸Åë
- ¹ÌÈí
- ºÒ¸¸Á·
IMAGE
¸®ºä¸¦ ÀÛ¼ºÇØÁÖ¼¼¿ä.
ù ¸®ºä ÀÛ¼º ½Ã, Ưº°ÇÑ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.